지원/구분/금액 | Diamond | Platinum | Gold | Silver | Bronze | 일반부스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
₩70,000,000 | ₩50,000,000 | ₩30,000,000 | ₩20,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | ||
Satellite Symposium | ○(1회) | ○(1회) | |||||
감사패 증정 | ○ | ○ | |||||
사전 홍보 |
웹메일 하단 로고 | ○ | ○ | ○ | |||
학회 홈페이지 배너 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
학술대회 홈페이지 배너 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
행사 중 홍보 |
안내 배너(현수막) | ○ | |||||
명찰줄(제약사명) | ○ | ○ | ○ | ||||
기념품 로고 삽입 | ○ | ○ | |||||
홍보영상 상영 | ○(5회) | ○(2회) | ○(1회) | ||||
제품 홍보물 배포 | ○(3개) | ○(2개) | ○(1개) | ○(1개) | |||
초록집 광고 | ○(표3) | ○(표2) | ○(내지2) | ○(내지2) | ○(내지1) | ||
부스(오프라인) | ○(4부스) | ○(3부스) | ○(2부스) | ○(1부스) | ○(1부스) | ○(1부스) | |
등록 | 무료등록(해당업체직원) | 7명 | 6명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 |
★ Diamond 신청 시 기존 후원 내역 이외의 요청사항은 협의하여 진행 가능
신청방법 |
|
제출서류 |
|
신청기간 |
|
주요일정 |
|
☞ 입금은 계좌이체를 통해서만 가능하며 송금 수수료는 후원 업체가 부담합니다.